|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Kaufmann von Venedig Komödie von William Shakespeare
das Stück
»Die Bosheit, die ihr mich lehrt, die will ich ausüben, und es muss schon schlimm kommen, wenn ich meine Meister nicht noch übertreffe!« – aus dem Shylock-Monolg 3. Aufzug, 1. Szene Venedig im 16. Jahrhundert. Der reiche angesehene Kaufmann Antonio möchte seinem Freund Bassanio finanziell unter die Arme greifen, als dieser bei der reichen Erbin Porzia auf Brautschau gehen will. Dazu muss der mittellose Lebemann entsprechend prunkvoll ausgestattet sein. Da Antonio gerade nicht flüssig ist, kommt man ausgerechnet mit dem viel geschmähten jüdischen Wucherer Shylock überein, der ihm für die Frist von drei Monaten 3000 Dukaten zinslos leihen will. Der Schuldschein setzt ein Pfund von Antonios„ edlem Fleisch“ zum Pfand und wird von Antonio unterschrieben. Anfangs als belangloser Scherz gemeint, entwickelt sich das so genannte „Kleingedruckte“ im Lauf der dramatischen Geschehnisse zur Grundlage eines bizarren venezianischen Rechtsstreites, aus dem der gedemütigte Jude Shylock als überrumpelter Verlierer hervorgeht. Aber Ende gut, alles gut – drei Paare finden sich, Antonios verloren geglaubte Schiffe tauchen plötzlich wieder auf und Friede, Freude, Eierkuchen herrschen im märchenhaften Schloss Belmont. die beSetzung
Heidrun von Strauch: Regie, Dramaturgie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Stücke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastspiele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vergangene Produktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMATIONEN: vereinsMitglieder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMATIONEN: vereinsMitglieder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
die sponSoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
konTakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schillerBühne halle e. V. – Ulestraße 1, 06114 Halle (Saale) – teleFon: 0345 21388434 – e-Mail: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324996 Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORONA: Besucherfragebogen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORONA: Besucherfragebogen |